<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title><![CDATA[Nederlandse Publieke Omroep]]></title> 
    <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl]]></link> 
    <description><![CDATA[Nederlandse Publieke Omroep]]></description>

<!-- START rss (id: 2374)-->
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Campagne Boekenweek op Nederland 2]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/625]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Traditiegetrouw besteedt Nederland 2 in zijn programmering uitgebreid aandacht aan de Boekenweek. Met de Avond van het Boek wordt op maandag 8 maart het startsein gegeven. De Boekenweek zelf vindt plaats van woensdag 10 maart tot en met zaterdag 20 maart.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-02-24 10:01:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[iPhone apps voor publieke radiostations]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/622]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Vanaf vandaag zijn alle radiostations van de publieke omroep via de iPhone te beluisteren. De apps hiervoor zijn gratis te downloaden via iTunes.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-02-19 10:19:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Radio 6 kleurt diep zwart met ‘De Zwarte Lijst’]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/621]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Van 8 tot en met 12 maart presenteert Radio 6 voor de eerste maal &lsquo;De Zwarte Lijst&rsquo;. Een week lang kleurt de zender &lsquo;gitzwart&rsquo; met de favoriete soul- en jazzplaten van de luisteraars. Er kan gestemd worden via Radio6.nl aan de hand van een uitgebreide keuzelijst en uiteraard mogen luisteraars ook eigen suggesties voor de zwarte lijst toevoegen. Stemmen voor &lsquo;De Zwarte Lijst&rsquo; kan tot en met vrijdag 5 maart.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-02-18 16:33:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Week van de Foute Film op 3]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/616]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Blote borsten, John Travolta met dreadlocks in de ruimte, een huilende Bruce Willis en schreeuwende blondines. In de week van 22 tot en met 27 februari organiseren BNN, VARA en VPRO de Week van de Foute Film op Nederland 3.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-02-16 17:27:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Uitzending Gemist betrekt publiek bij vernieuwing]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/614]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vraagt het publiek om mee te denken over de nieuwe versie van de website van Uitzending Gemist. Via een <a href="http://testlab.omroep.nl/2010/02/16/help-uitzending-gemist-vernieuwd/">blogpost</a> op Testlab doet directeur internetco&ouml;rdinatie bij de NPO, William Valkenburg, deze oproep. In dezelfde blog zegt hij ook dat een betere videokwaliteit en makkelijker zoeken op Uitzending Gemist voor de NPO al op de actielijst staan.<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-02-16 16:03:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Vertrouwensbreuk tussen NPO en directeur Innovatie]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/613]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft bij de kantonrechter een verzoek ingediend om de arbeidsrelatie tussen de NPO en zijn directeur Innovatie en Nieuwe Media, Michel Mol te be&euml;indigen. Reden voor het ontbindingsverzoek is een definitieve vertrouwensbreuk tussen de NPO-leiding en de directeur.<br />
Gebleken is dat Mol een eerder gestart onderzoek naar zijn handelen als directeur tegenwerkt: Mol wiste gegevens van een tweetal laptops, voordat hij deze inleverde bij het onafhankelijk forensisch accounting onderzoek. Daarmee ontneemt Mol de NPO de kans om objectief en onafhankelijk te laten vaststellen of bij hem sprake was van belangenverstrengeling.<br />
<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-02-15 17:18:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Bereik Uitzending Gemist groeit ook in 2009]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/608]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Met meer dan 150 miljoen opgevraagde video's is het bereik van Uitzending Gemist in 2009 met 25% gegroeid ten opzichte van 2008. Per maand gebruikten gemiddeld 2 miljoen unieke bezoekers de website om programma's van de publieke omroep terug te kijken. Hieruit blijkt dat steeds meer mensen, steeds vaker via internet programma's bekijken.<br />
In 2009 stond de lancering van Uitzending Gemist op mobiel centraal. De iPhone-applicatie was van deze mobiele applicaties veruit de meest succesvolle. <br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-02-04 11:41:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Publiek waardeert Nederland helpt Ha&iuml;ti met 7,9]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/603]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Het Nederlandse publiek heeft grote waardering voor de gezamenlijke programmering in het kader van Nederland helpt Ha&iuml;ti. Dit blijkt uit onderzoek door Intomart GFK, in opdracht van de NPO. De gezamenlijke uitzendingen op radio, tv en internet krijgen een 7,9 als rapportcijfer. Daarbij blijkt tevens dat 82% van de Nederlanders van mening is dat het opgehaalde bedrag echt een verschil kan maken voor de mensen in Ha&iuml;ti.<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-25 17:47:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[7 miljoen Nederlanders kijken naar Actie 555]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/602]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De gezamenlijke programma&rsquo;s binnen Actie 555 hadden gisteren via televisie een totaal bereik van 7 miljoen Nederlanders. Dat is het totaal aantal kijkers dat 5 minuten of langer keek naar de gezamenlijke uitzendingen van Nederland helpt Ha&iuml;ti, Radio 555 of Jeugdjournaal.<br />
<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-22 12:45:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Ruim 83 miljoen euro opgehaald voor hulp aan slachtoffers aardbeving]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/601]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De nationale actie op radio en televisie voor de slachtoffers van de aardbeving in Ha&iuml;ti is zojuist afgesloten met 83.448.252 miljoen euro op giro 555. Dit is inclusief de beloofde verdubbeling van Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn ontzettend blij met het resultaat en besteden dit geld aan noodhulp, en ook aan de wederopbouw van het Caribische land. <br />
<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-22 10:44:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Gezamenlijk plan publieke omroepen: meer journalistieke kwaliteit en nieuwe vormen van opini&euml;ring]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/600]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Verhoging van de kwaliteit, meer pluriformiteit, en het beter bereiken van jongeren. Dat zijn de belangrijkste doelen die de publieke omroep zich heeft gesteld bij de vernieuwing van het aanbod van nieuws en opinie op Nederland 1, 2 en 3. Tegelijk is ruimte gemaakt voor de nieuwe omroepen WNL en Powned en voor de groei van BNN en MAX.<br />
<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-20 18:22:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Nederland helpt Ha&iuml;ti: 360 BN’ers zetten zich in voor het goede doel]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/599]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[In totaal 360(!) bekende Nederlanders uit alle delen van de bevolking hebben reeds hun medewerking toegezegd aan de nationale actie voor Ha&iuml;ti. Ze treden op, zitten in het belpanel of zetten zich op een andere manier in met dat ene doel voor ogen: het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor de slachtoffers van de aardbeving op Ha&iuml;ti. In de live tv-uitzending zullen vele grote Nederlandse artiesten optreden in bijzondere combinaties. Zo zullen Kane en Carice van Houten samen optreden met het nummer &lsquo;No Surrender&rsquo;.<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-20 15:42:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Nederland helpt Ha&iuml;ti, Nationale actie slachtoffers aardbeving Ha&iuml;ti, Zenders slaan handen ineen]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/597]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Er komt een nationale actie op radio, TV en internet voor de slachtoffers van de aardbeving in Ha&iuml;ti onder de naam &ldquo; Nederland helpt Ha&iuml;ti&rdquo;. Dat maken de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) en de zenders van de Publieke Omroep, RTL en SBS6 vandaag bekend. De zenders zullen a.s. donderdag, 21 januari, een gezamenlijke inzamelingsuitzending voor Haiti verzorgen via Radio, Televisie en Internet. Pijlers van deze gezamenlijke operatie bestaan uit Radio 555 (van 's ochtends 06.00 uur tot 21.00 uur) en een tv-programmering in prime-time. Deze laatste zal gelijktijdig worden uitgezonden op Nederland 1, RTL4 en SBS6. Waarbij ook wordt voorzien in een afsluitend programma, later op de avond, waarbij de resultaten bekend worden gemaakt aan het publiek. Nadere details over het programma, de invulling en welke bekende Nederlanders hieraan kunnen meewerken zijn er nog niet en zullen in de loop van deze week bekend worden.<br />
<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-18 09:41:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[NPO start onderzoek vanwege schijn belangenverstrengeling]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/596]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De NPO doet nader onderzoek naar beschuldigingen aan het adres van directeur Innovatie en Nieuwe Media, Michel Mol. Dat gebeurt na anonieme aantijgingen dat de heer Mol in de periode 2004-2006 in zijn NPO-functie opdrachten verstrekte aan twee bedrijven waar hij priv&eacute; nauwe banden mee had. Bovendien zouden er facturen &ndash; zo luidt de beschuldiging uit anonieme bron &ndash; zijn betaald terwijl daar nauwelijks een prestatie tegenover stond. Dergelijke beschuldigingen worden door de NPO als zeer ernstig gezien, ook omdat het hier om publieke middelen gaat, en zijn reden voor een extern forensisch onderzoek dat onmiddellijk is ingesteld. De heer Mol is door de NPO gevraagd gedurende het onderzoek een stap opzij te doen en zal de resultaten van het onderzoek thuis afwachten. Hij zegt met vertrouwen de uitkomsten tegemoet te zien.<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-14 07:04:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[3FM terug in Groningen voor Eurosonic/Noorderslag]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/595]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[3FM is de komende drie dagen terug in Groningen. Het radiostation zendt 14, 15 en 16 januari live uit vanaf Eurosonic/Noorderslag. DJ&rsquo;s Eric Corton, Paul Rabbering, Michiel Veenstra, Annemieke Schollaardt en Giel Beelen doen live verslag van h&egrave;t festival dat nationaal en internationaal talent een podium biedt. Tijdens Noorderslag wordt traditioneel de Popprijs uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. De uitreiking is live op 3FM te horen.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-13 15:09:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Lokale, regionale en landelijke publieke omroepen vragen burgers om verkiezingsbeloften vast te leggen op YouTube]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/594]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De lokale, regionale en landelijke publieke omroep starten het initiatief Daarhouikuaan! Zij willen &ndash; samen met het publiek - zoveel mogelijk verkiezingsbeloften van verkiesbare gemeenteraadsleden op YouTube gaan vastleggen voor de verkiezingen van 3 maart 2010. Via <a href="http://www.daarhouikuaan.nl">www.daarhouikuaan.nl</a> krijgen mensen tips en trucs van ervaren en bekende interviewers.<br />
<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-13 11:15:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Publieke omroep wil naar 15 omroepen]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/591]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[<strong>Bestuursvoorzitter Hagoort roept op tot afstand tussen politiek en programmering</strong><br />
<br />
De publieke omroepen hebben met elkaar afgesproken toe te werken naar maximaal 15 bespelers van het landelijke publieke omroepbestel in 2015. De bedoeling is om zo slagkracht te behouden en de toetreding van nieuwe spelers mogelijk te houden. Het huidige publieke bestel kent 24 bespelers. Dit maakte Henk Hagoort vandaag bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. Hagoort waarschuwde verder te weinig afstand van politiek Den Haag tot de programmering van de publieke omroep: &ldquo;Te vaak zijn er in Den Haag Kamervragen die rechtstreeks willen ingrijpen in de Hilversumse programmering. Dat is niet goed.&rdquo;]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-07 15:33:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[‘Are You Lonesome Tonight’ op nummer 1 in Elvis Top 75]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/589]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[&lsquo;Are You Lonesome Tonight&rsquo; is het favoriete Elvis Presley-nummer van de Radio 5 Nostalgia-luisteraars. Het nummer staat op de eerste plaats in de Elvis Top 75. Radio 5 Nostalgia staat vrijdag 8 januari tussen 06.00 uur en 19.00 uur in het teken van Elvis Presley. The King of Rock &rsquo;n Roll zou die dag 75 jaar geworden zijn. De nostalgische zender blikt terug op de veelzijdige carri&egrave;re van Elvis met veel muziek, het concert &lsquo;Aloha From Hawaii&rsquo;, gesprekken met Elvis-kenners en fans en de Elvis Top 75.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-07 14:48:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[3FM Serious Request bereikt 10,6 miljoen Nederlanders]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/586]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[3FM Serious Request 2009 heeft 10,6 miljoen Nederlanders van 10 jaar en ouder bereikt via radio, tv en internet. Dit is 75% van alle Nederlanders van 10 jaar en ouder. Hiermee evenaart 3FM het recordbereik van 2008. De bekendheid van het crossmediale evenement is met 82% in 2009 nog meer toegenomen. In 2008 was dit nog 79 procent. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau De Vos en Jansen in opdracht van 3FM en uit kijkcijfers van stichting SKO en internetcijfers van Sitestat. <br />
<br />
3FM Serious Request vond van 18 tot en met 24 december 2009 plaats in Groningen. Dj&rsquo;s Giel Beelen, Gerard Ekdom en Annemieke Schollaardt maakten zes dagen lang radio, zonder te eten, vanuit het Glazen Huis op de Grote Markt. De actie bracht in totaal een recordbedrag van &euro; 7.113.447,- bijeen voor het malariabestrijdingprogramma van het Rode Kruis.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2010-01-05 16:11:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[3FM Serious Request 2009 opbrengst: 7.113.447 euro]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/573]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Op kerstavond maakte 3FM tijdens een feestelijke finale de totaalstand bekend van 156 uur 3FM Serious Request. De actie bracht in totaal een recordbedrag van 7.113.447 euro bijeen voor het malariabestrijdingprogramma van het Rode Kruis. 3FM dj&rsquo;s Giel Beelen, Gerard Ekdom en Annemieke Schollaardt aten een eerste appel en overhandigden de cheque aan directeur Cees Breederveld van het Nederlandse Rode Kruis.<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-12-28 13:33:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Nederland 2 brengt in het nieuwe jaar de beste films]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/571]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De VPRO, NPS en VARA presenteren van 8 januari tot en met 20 februari, elke vrijdag na Nova om 22.50 uur, kwaliteitsfilms op Nederland 2. Met twee Oscarwinnaars, tien Oscarnominaties en een winnaar van de Gouden Leeuw komt elke filmliefhebber aan zijn trekken. Zeven van deze films zijn voor het eerst op tv te zien, met onder andere de toppers Little Children, The Diving Bell and the Butterfly en Paradise Now.<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-12-10 15:26:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Giel, Gerard en Annemieke 3FM DJ’s in het Glazen Huis]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/570]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Giel Beelen, Gerard Ekdom en Annemieke Schollaardt zijn de 3dj&rsquo;s die vanaf 18 december vanuit het Glazen Huis in Groningen aandacht vragen en geld inzamelen voor malariabestrijding. Dit maakte 3FM zendermanager Wilbert Mutsaers zojuist bekend tijdens &lsquo;Stenders Eetvermaak&rsquo;. <br />
De 3 dj&rsquo;s komen aanstaande donderdag alvast in de stemming door bij te dragen aan &lsquo;Kom Zelf In Actie&rsquo; initiatieven van luisteraars. Hiermee hoopt 3FM een impuls te geven aan ondersteunende acties voor Serious Request in het land.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-12-07 13:58:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[3FM Serious Request veiling van start!]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/569]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[3FM DJ Gerard Ekdom opent maandag 7 december tijdens &lsquo;AVRO Arbeidsvitaminen&rsquo; de 3FM Serious Request Veiling. Wie zichzelf wil verwennen met opzienbarende, verrassende en &lsquo;rock&amp;roll&rsquo; collectoritems, een unieke workshop wil volgen of een huiskamerconcert wil huisvesten, kan vanaf maandag bieden. Elke dag, tot en met 24 december, worden nieuwe veilingartikelen en belevenissen ter veiling aangeboden. <br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-12-03 17:00:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Een nieuwe Radio 4 ochtend]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/568]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Een nieuw ochtendprogramma op Radio 4 houdt de gemoederen van Radio 4 en de klassieke muziekpers bezig. Annette van Trigt gaat vanaf 1 februari 2010 voor de KRO elke doordeweekse ochtend &lsquo;Van Trigt tot Negen&rsquo; presenteren op de klassieke zender. Naar aanleiding van de aankondiging hiervan wordt in verschillende dagbladen maar ook op het eigen Radio 4-forum druk gereageerd tegen de op handen zijnde verandering. Dat roept vragen op. Hoe zorgvuldig gaat Radio 4 te werk en waarom verandert de programmering? Reden voor Radio 4 om inzicht te geven in het hoe en waarom van deze beslissing.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-12-01 13:51:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Radio 2 staat stil bij overlijden Ramses Shaffy]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/567]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Radio 2 besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan het overlijden van Ramses Shaffy. Het radiostation zendt vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur hoogtepunten uit van het &lsquo;Gala van het Nederlandse Lied&rsquo; uit 2003 waarin de zanger centraal stond. Liesbeth List en Boudewijn de Groot brengen samen &lsquo;Pastorale&rsquo; en Herman van Veen zingt een ontroerende uitvoering van &lsquo;Sammy&rsquo;. Radio 2 draait vandaag ieder uur een nummer uit het prachtige repertoire van Ramses Shaffy. <br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-12-01 13:43:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Uitzending Gemist populairste TV &amp; Radio website]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/566]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Voor de derde keer heeft Uitzending Gemist een award van de Website van het Jaar-verkiezing gewonnen, ditmaal als populairste website in de categorie TV &amp; Radio. De on demand-dienst van de publieke omroep won zowel in 2008 als in 2007 de award in de categorie Entertainment en Lifestyle.<br />
<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-11-27 12:57:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Publieke radio trekt kwart miljoen extra luisteraars]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/564]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Het bereik van de zes publieke radiozenders groeit. De zenders bereikten in september en oktober 2009 wekelijks ruim 240.000 luisteraars meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal lag het bereik op bijna 6,5 miljoen luisteraars. Het luistertijdaandeel steeg naar 31,2 procent. Vorig jaar was dit nog 28,9 procent. Het luistertijdaandeel van de publieke zenders blijft toenemen. Met name de aandelen van Radio 1 en 3FM zijn in deze meting bijzonder hoog. Radio 1 behaalt een aandeel van 7,4 procent en 3FM scoort 9,2 procent. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers over de periode september/oktober van Continu Luisteronderzoek verzorgd door Intomart GfK in opdracht van het RAB (Radio Advies Bureau).]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-11-26 13:12:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Ingezonden brief Hagoort in de Volkskrant over samenwerking met krant]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/562]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Henk Hagoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van de publieke omroep, geeft vandaag in een <a target="_blank" href="http://npo.omroep.nl/data/media/db_download/192_1589d5.pdf">ingezonden brief </a>in de Volkskrant zijn visie op de samenwerking van de publieke omroep met de schrijvende pers. De publieke omroep wil bijvoorbeeld zijn beeldmateriaal uitwisselen met kranten. Hagoort geeft tevens aan dat de publieke omroep in principe bereid is de programmagegevens tegen een redelijke vergoeding beschikbaar te stellen, maar vraagt zich wel af of daarmee de nodige innovatie bij de dagbladen tot stand kan komen. Het uiteindelijk doel moet zijn: een sterke en pluriforme journalistieke infrastructuur in Nederland, aldus Hagoort.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-11-18 13:42:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[TV Lab levert acht nieuwe formats op voor Nederland 3]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/561]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Acht programma&rsquo;s uit TV Lab, de themaweek op Nederland 3 met vernieuwende programmering, hebben groen licht gekregen. Vier programma&rsquo;s krijgen zeker een plek op de zender en vier programma&rsquo;s worden met dit doel verder ontwikkeld. In de zomer van 2010 krijgen de themaweek TV Lab en de inzet van een recensentenpanel een vervolg. Nieuw is dat kijkers eigen programma-idee&euml;n kunnen indienen.<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-11-17 13:10:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[3FM-dj’s nemen Radio 4 over tijdens ‘Roll Over Beethoven!’]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/519]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De dj&rsquo;s van 3FM nemen komende donderdag de klassieke zender Radio 4 over voor een tweede editie van Roll Over Beethoven! De 3FM-jocks nemen plaats achter de microfoon en de Radio 4 presentatoren schuiven op naar de stoel van side-kick. De dj&rsquo;s laten hun persoonlijke favoriete klassieke werken horen en brengen hun eigen unieke programma-items mee naar het klassieke station. Ieder uur laten zij een popnummer horen dat gebaseerd is op een klassiek muziekstuk. Roll Over Beethoven start om 07.00 uur &rsquo;s ochtends en duurt tot 19.30 uur &rsquo;s avonds.<br />]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-11-09 16:55:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Erkenningen voor nieuwe omroepen en MAX]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/518]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[<em>NPO blij met mogelijke opening achterdeur bestel</em><br />
<br />
Vandaag heeft minister Plasterk in Den Haag de organisaties PowNed en WNL toegelaten als aspirant-omroep in het publieke omroepbestel. Daarnaast kreeg Omroep MAX een volwaardige erkenning en haalde LLiNK vooralsnog de eindstreep niet. De NPO ziet het voorgenomen besluit inzake LLiNK en de waarschuwing aan de TROS als een stap in de richting van een werkelijk open bestel. Niet alleen kunnen nieuwe omroepen worden toegelaten, maar bestaande omroepen moeten hun maatschappelijke relevantie en toegevoegde waarde blijven aantonen om hun plaats in het bestel te behouden.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-11-04 16:44:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Bonden en publieke omroep bereiken akkoord CAO omroeppersoneel]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/517]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[De vakorganisaties en de publieke omroep hebben een principeakkoord bereikt over de CAO voor het Omroeppersoneel 2009-2010. Zij zijn verheugd dat in deze onzekere tijden een balans is gevonden tussen salariswensen en maatregelen op het terrein van werkzekerheid. <br />
<br />
Overeengekomen is dat per 1 april 2009 de lonen met 1% worden verhoogd, gevolgd door een tweede verhoging van 1% per 1 januari 2010. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het reserveren van structurele middelen ten behoeve van maatregelen inzake werkzekerheid en mobiliteit.<br />
<br />
De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 april 2009 tot 1 januari 2011.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-11-04 09:45:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Nieuwe mobiele site voor Omroep.nl]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/515]]></link> 
		     		 <description><![CDATA[Omroep.nl bestaat deze maand 10 jaar. Om die reden is vandaag een nieuwe versie van de <a target="_blank" href="http://m.omroep.nl">mobiele site</a> live gegaan. Met meer aandacht voor de televisiegids, Uitzending Gemist, twitter en de radiozenders. <br />
<br />
De mobiele site sluit qua vormgeving beter aan bij de  onlangs vernieuwde  site van Omroep.nl. Via de mobiele site is het mogelijk om live naar radio 1 t/m 6 en FUNX te luisteren. Daarnaast is er een uitgebreide televisiegids met het complete overzicht van de publieke en commerci&euml;le zenders. Op de mobiele site staat nu ook een overzicht van de populaire twitterkanalen die door de publieke omroep worden beheerd.&nbsp;Bijzonder aan de site is dat de redactie van Omroep.nl speciaal voor de mobiele site extra artikelen schrijft. <br />
<br />
De site is in opdracht van de NPO door MoMac gemaakt.]]></description> 
		     		 <pubDate><![CDATA[2009-11-02 11:12:00]]></pubDate>
		    	 </item>
			 		    	 <item>
		     		 <title><![CDATA[Evergreen Top 1000 start op Radio 5 Nostalgia]]></title> 
		     		 <link><![CDATA[http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/514]]></link> 
